Übersicht der am meisten gesuchten Nummern in Österreich

# * Nummer Land
1 - +4313367633 111 203449 43
2 +7 +431206092080 122 153430 43
3 - +4373290353 95 114002 43
4 - +43664 72 91502 43
5 +4 +435173780309 42 74098 43
6 - +4373260426043 75 71214 43
7 - +4315317088000 32 54257 43
8 - +43800880273 42 51520 43
9 - +436762033213 60 46915 43
10 - +43800312573 50 43268 43
11 - +43677 27 40438 43
12 -1 +43650 28 35608 43
13 - +4331660691992 22 24614 43
14 - +436 38 31560 43
15 -1 +431386809002 36 31199 43
16 -1 +436762033210 37 29052 43
17 - +43517 5 28230 43
18 - +435173780315 24 27657 43
19 - +43665 8 26479 43
20 - +43800312576 24 26177 43
21 - +436641015137 24 24505 43
22 - +43699 21 24044 43
23 - +43660 18 22862 43
24 -1 +43800664100 20 18976 43
25 -1 +43681 24 22382 43
26 -1 +43688 12 20734 43
27 - +4390006 57 19834 43
28 - +435173780313 23 16928 43
29 - +43660303101 3 16805 43
30 - +436776 8 14103 43
31 -1 +43141302 36 13719 43
32 - +43680 3 13315 43
33 -1 +43800886600 14 11787 43
34 -1 +436762033212 15 11484 43
35 - +431267 6 8996 43
36 - +43120512351 9 10208 43
37 - +43800312572 18 9690 43
38 -1 +43662280057 10 9501 43
39 - +436818 6 8794 43
40 - +4315223124111 9 8530 43
41 - +437207753075 22 8306 43
42 - +43662280042 16 8274 43
43 - +435173780312 3 7786 43
44 -1 +43720022216 16 7782 43
45 - +43800100336 9 7415 43
46 - +43676 20 7128 43
47 - +4367761009315 47 7262 43
48 - +43501006 1 6934 43
49 - +43662268399 10 6698 43
50 - +43152231242 5 6419 43
51 - +43660303100 7 5811 43
52 - +4366466024303 8 5676 43
53 - +437207753070 10 5631 43
54 - +436622830259 9 5142 43
55 - +436503030933 17 5047 43
56 - +437207753077 10 5021 43
57 - +43720880821 24 4902 43
58 - +436709090 6 4800 43
59 - +436507918152 12 4530 43
60 -1 +436509135477 20 4259 43
61 - +437207753073 9 4257 43
62 - +436503556786 13 4241 43
63 - +436622830415 7 4119 43
64 - +436648456584 15 4114 43
65 +3 +436647589858 12 4109 43
66 - +436622830899 8 4038 43
67 - +433164122 3 3962 43
68 - +438005623727 6 4003 43
69 - +436647585898 11 3991 43
70 - +436648825522 10 3981 43
71 -1 +436622830254 6 3948 43
72 - +436646995471 14 3861 43
73 - +436622830894 2 3854 43
74 - +435173780319 4 3701 43
75 - +436649198447 23 3676 43
76 - +436504453677 14 3579 43
77 - +436647989565 9 3533 43
78 - +436508034111 17 3531 43
79 - +436504137560 10 3480 43
80 - +436506193195 13 3462 43
81 - +436508761285 8 3461 43
82 - +436649952584 20 3353 43
83 - +435050526683 2 678 43
84 - +436507287817 17 3212 43
85 -1 +436648823690 11 3183 43
86 - +436506138544 10 3155 43
87 -1 +436505501832 18 3070 43
88 - +436768745890 12 3058 43
89 -1 +436508381208 13 3057 43
90 +5 +436502726841 6 3006 43
91 - +436504132475 18 2948 43
92 - +436648821793 14 2936 43
93 - +436507198547 14 2931 43
94 - +436648850585 9 2910 43
95 -1 +436502665694 7 2903 43
96 - +436503151456 13 2892 43
97 - +436503657147 21 2867 43
98 - +436507069718 10 2833 43
99 -1 +436622830256 8 2804 43
100 - +436648824422 15 2801 43
101 - +4312676345 5 2769 43
102 - +436505336406 14 2735 43
103 - +436648851572 17 2714 43
104 +3 +436648820824 18 2713 43
105 - +436622830416 3 2673 43
106 - +436648853614 8 2662 43
107 - +436508839731 7 2566 43
108 - +436603670348 7 2525 43
109 - +436503623768 8 2525 43
110 - +438005623719 9 2451 43
111 - +436508434272 6 2391 43
112 - +436762446616 8 2311 43
113 - +436648850114 12 2295 43
114 - +43720100789 5 2292 43
115 - +436502850235 8 2266 43
116 - +436502823422 8 2243 43
117 -1 +4366466024305 3 2206 43
118 - +436508779078 2 2195 43
119 - +4366244334551 3 2178 43
120 - +436502464144 7 2145 43
121 -1 +4313649777 3 2143 43
122 - +436622830258 10 2033 43
123 - +436648852041 9 1975 43
124 -1 +436622830897 3 1960 43
125 - +436769012584 12 1902 43
126 - +436768504955 16 1890 43
127 +4 +436765080550 12 1871 43
128 - +436508545748 16 1869 43
129 - +436504055131 7 1861 43
130 - +43800312549 10 1854 43
131 - +436608911768 7 1837 43
132 - +436502082306 7 1826 43
133 - +436604268795 5 1807 43
134 - +436622830892 2 1791 43
135 - +436648851637 6 1741 43
136 - +436505507384 9 1712 43
137 - +437327644958 1 1594 43
138 -1 +4331641220927 5 1586 43
139 -1 +436503269903 4 1571 43
140 - +436622830412 3 1565 43
141 - +43512402204554 0 1523 43
142 - +436769696585 15 1514 43
143 - +436506179325 7 1483 43
144 - +436506314024 7 1453 43
145 - +4331641220467 3 1450 43
146 - +436768895747 12 1350 43
147 - +436622830896 5 1345 43
148 - +436648859937 11 1290 43
149 - +436645325927 2 1265 43
150 +2 +43732680844 8 1215 43
151 -1 +436508166367 10 1179 43
152 - +436507458701 2 1112 43
153 - +436506205542 7 1101 43
154 -1 +436506819925 0 1084 43
155 - +436622830895 2 1035 43
156 - +43463908498846 3 1022 43
157 - +436648185795 2 983 43
158 - +436504451336 4 978 43
159 - +436649225443 2 965 43
160 - +4312675839 10 963 43
161 - +436506197196 2 922 43
162 - +436502955795 1 885 43
163 - +431260886010 5 867 43
164 - +436647185958 5 859 43
165 - +436763306035 2 842 43
166 - +436506685390 5 832 43
167 - +437207785540 7 801 43
168 - +436768585601 5 800 43
169 - +436503232743 3 779 43
170 -1 +437207753079 4 778 43
171 - +436622830252 2 755 43
172 - +435080211422 3 751 43
173 +3 +4331641220925 1 739 43
174 - +436608567412 3 716 43
175 +2 +436601296380 2 708 43
176 -1 +4390001234 3 699 43
177 - +436508735567 6 696 43
178 - +4367762472302 2 670 43
179 - +437207785548 2 642 43
180 - +436646600138 7 612 43
181 - +436622830413 1 611 43
182 -1 +436609586092 6 599 43
183 - +436763871761 3 582 43
184 +2 +438005623710 1 580 43
185 - +437207785544 3 543 43
186 - +436806726633 1 523 43
187 - +4312676450 1 521 43
188 - +436501034795 2 496 43
189 -1 +43571448014 1 337 43
190 - +436504090105 0 380 43
191 - +436703086449 1 377 43
192 - +436648827821 3 318 43
193 - +4315016515801 0 317 43
194 - +436648850221 2 295 43
195 - +436809522640 2 268 43
196 - +436642461795 0 256 43
197 +7 +43732347635 3 255 43
198 - +436507953501 3 224 43
199 +6 +43463511834 1 209 43
200 - +437201458578 1 160 43
*Veränderungen der letzten Tage