Übersicht der am meisten gesuchten Nummern in Schweiz

# * Nummer Land
1 -1 +41445550600 218 149881 41
2 - +41448247728 80 102998 41
3 -1 +41413677162 68 66114 41
4 -1 +41448247773 38 68322 41
5 - +41794997979 6 42975 41
6 - +41448247793 46 30778 41
7 - +41445859502 42 33487 41
8 +1 +41445859503 48 33018 41
9 - +41448065674 35 31551 41
10 - +41848888700 10 28992 41
11 - +41583445555 25 20713 41
12 +3 +41588616201 45 18389 41
13 - +4144 3 17733 41
14 - +41587767991 56 17728 41
15 - +41449478727 27 16259 41
16 - +41448283222 16 13080 41
17 - +41789310160 9 12860 41
18 - +4177 5 12642 41
19 - +41800707707 20 12381 41
20 -1 +41415583999 35 12402 41
21 - +41800004848 14 11947 41
22 - +41800004848 15 10904 41
23 -1 +41442371040 9 10749 41
24 -1 +41612890010 11 9507 41
25 - +41763333333 7 7310 41
26 - +41563338903 30 8079 41
27 -1 +41319174776 17 7786 41
28 - +41449478725 14 7425 41
29 - +41228499350 14 7377 41
30 - +41445784274 11 7225 41
31 +3 +41715204637 14 6908 41
32 - +41794362392 21 6744 41
33 - +41445784063 5 5689 41
34 - +41319211607 12 5675 41
35 - +4143508 4 5172 41
36 - +41779622125 8 5585 41
37 - +41445035351 16 5450 41
38 -1 +41526535249 5 5341 41
39 -1 +41324861875 4 5026 41
40 +3 +41432000134 5 4574 41
41 - +41794701721 10 4120 41
42 - +41415593000 1 3966 41
43 - +41588616208 5 3962 41
44 +6 +41713147400 0 3598 41
45 - +41415202078 9 3346 41
46 - +41800800059 1 3207 41
47 - +41588616204 8 3165 41
48 - +41213118106 0 2965 41
49 -1 +41445035728 8 2734 41
50 -1 +41766878033 12 2608 41
51 - +41413492705 1 2575 41
52 - +41244591922 0 2556 41
53 - +4143550 0 2353 41
54 - +41415207511 7 2334 41
55 -1 +41415665263 6 2331 41
56 - +41227029898 1 2110 41
57 - +41715202068 4 2089 41
58 - +41715202070 5 2048 41
59 - +41563338902 4 1976 41
60 - +41715202059 8 1946 41
61 - +41715202054 4 1899 41
62 - +41715202064 3 1883 41
63 -1 +41715202062 5 1879 41
64 - +41715202060 5 1839 41
65 - +41800564121 8 1651 41
66 - +41227162116 0 1545 41
67 -1 +41715202061 4 1517 41
68 +7 +41612763363 8 1504 41
69 - +41448325252 5 1427 41
70 -1 +41445009467 6 1413 41
71 -1 +41525442710 2 1360 41
72 - +41715202069 4 1356 41
73 -1 +41715202073 3 1336 41
74 - +41442581994 2 1296 41
75 - +41444048272 2 1189 41
76 - +41415207680 4 1127 41
77 - +41718089108 4 1099 41
78 - +41444048271 0 539 41
79 - +41786355341 0 1002 41
80 - +41588616202 2 981 41
81 +4 +41435001111 2 818 41
82 - +41447976316 10 798 41
83 - +41522662381 1 739 41
84 - +4171520 0 774 41
85 - +41612017150 1 717 41
86 - +41715204654 2 717 41
87 +3 +41916027521 1 621 41
88 - +41615210510 5 596 41
89 -1 +41715202065 1 594 41
90 - +41782337055 3 578 41
91 - +41228860193 1 577 41
92 -1 +41225056320 5 575 41
93 - +41627453547 1 541 41
94 - +41715204758 2 541 41
95 -1 +41228000042 1 503 41
96 - +41715202055 2 499 41
97 - +41625613758 5 467 41
98 -1 +41787913197 2 427 41
99 - +41225056366 1 417 41
100 -1 +41715202067 1 404 41
101 - +41313881718 2 375 41
102 - +41789323610 1 393 41
103 - +41445100251 1 384 41
104 - +41715202071 3 369 41
105 - +41912235826 2 358 41
106 - +41762411947 1 347 41
107 -1 +41715204757 1 344 41
108 -1 +41585016497 1 305 41
109 - +41762682800 1 302 41
110 - +41715202097 3 287 41
111 - +41217008937 3 278 41
112 - +41225087236 1 268 41
*Veränderungen der letzten Tage